<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologías de la Información - Software, Internet, Web 2.0 &#187; Sistema de estadisticas</title>
	<atom:link href="http://genmx.net/tecnologia/sistema-de-estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://genmx.net</link>
	<description>Todo sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Blog de Tecnología, Internet, Aplicaciones Web, Software, Trucos, Consejos, Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 May 2013 13:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter Analytics, estadisticas en tiempo real de Twitter</title>
		<link>http://genmx.net/twitter-analytics.html</link>
		<comments>http://genmx.net/twitter-analytics.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 08:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genMX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Analisis Web]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de estadisticas]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genmx.net/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Como era de esperarse Twitter lanzó oficialmente su sistema de estadisticas denominado &#8220;Twitter Analytics&#8220;, con el cual los usuarios podrán saber sus estadisticas en tiempo real, por ejemplo de seguidores, RT, respuestas y demás datos. Hay algo destacable, la posibilidad de saber cuantas impresiones por Tweet, Click&#8217;s esto seria la pestaña llamada &#8220;Promoted Tweet&#8221;, si [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://genmx.net/twitter-analytics.html" data-count="horizontal" data-text="Twitter Analytics, estadisticas en tiempo real de Twitter" data-via="genMX_"  rel="external nofollow"></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class='dd_button'><script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><g:plusone size='medium' href="http://genmx.net/twitter-analytics.html"></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http://genmx.net/twitter-analytics.html" send="false" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://genmx.net/wp-content/uploads/analytics-screenshots.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1714" title="Twitter Analytics, estadisticas en tiempo real de Twitter" src="http://genmx.net/wp-content/uploads/analytics-screenshots.jpg" alt="Twitter Analytics, estadisticas en tiempo real de Twitter" width="630" height="304" /></a><br />
Como era de esperarse <strong><a href="http://genmx.net/tag/twitter">Twitter</a></strong> lanzó oficialmente su <strong>sistema de estadisticas</strong> denominado &#8220;<strong>Twitter Analytics</strong>&#8220;, con el cual los usuarios podrán saber sus <strong>estadisticas en tiempo real</strong>, por ejemplo de seguidores, RT, respuestas y demás datos.</p>
<p style="text-align: justify;">Hay algo destacable, la posibilidad de saber cuantas impresiones por Tweet, Click&#8217;s esto seria la pestaña llamada &#8220;Promoted Tweet&#8221;, si bien esta un <strong>estado Beta</strong>, por así llamarlo, en general es un sistema de <strong>estadisticas de Twitter</strong>, muy bueno.</p>
<p style="text-align: justify;">
<!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v5.3.4,
    Author : Buffer, Inc
    Website : http://bufferapp.com/diggdigg -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genmx.net/twitter-analytics.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
