<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologías de la Información - Software, Internet, Web 2.0 &#187; Editar fotos</title>
	<atom:link href="http://genmx.net/tecnologia/editar-fotos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://genmx.net</link>
	<description>Todo sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Blog de Tecnología, Internet, Aplicaciones Web, Software, Trucos, Consejos, Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 May 2013 13:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Paint.net, editor gráfico avanzado gratuito</title>
		<link>http://genmx.net/paint-net-editor-grafico-avanzado-gratuito.html</link>
		<comments>http://genmx.net/paint-net-editor-grafico-avanzado-gratuito.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software y Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Editar fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Editar imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[editor gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[editor gráfico Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Paint.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genmx.net/?p=4866</guid>
		<description><![CDATA[Muchos de los usuarios comunes de PC necesitan retocar pequeños aspectos de sus imágenes, para lo cual suelen utilizar la aplicación Paint, que viene instalada de serie en Windows. Esta aplicación es realmente básica, pero suele venir bien para realizar pequeñas ediciones, además de que al venir integrado evita tener que descargar aplicaciones externas. ¿Pero [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://genmx.net/paint-net-editor-grafico-avanzado-gratuito.html" data-count="horizontal" data-text="Paint.net, editor gráfico avanzado gratuito" data-via="genMX_"  rel="external nofollow"></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class='dd_button'><script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><g:plusone size='medium' href="http://genmx.net/paint-net-editor-grafico-avanzado-gratuito.html"></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http://genmx.net/paint-net-editor-grafico-avanzado-gratuito.html" send="false" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p>Muchos de los usuarios comunes de PC necesitan retocar pequeños aspectos de sus imágenes, para lo cual suelen utilizar la aplicación <strong>Paint</strong>, que viene instalada de serie en Windows. Esta aplicación es realmente básica, pero suele venir bien para realizar pequeñas ediciones, además de que al venir integrado evita tener que descargar aplicaciones externas.</p>
<p>¿Pero qué pasaría si necesitásemos realizar ediciones un poco más avanzadas que Paint no nos dejase realizar? Probablemente intentaríamos descargar o comprar alguna aplicación de retoque profesional como el tan extendido <strong>Adobe Photoshop</strong>, pero lo cierto es que este tipo de aplicaciones suelen requerir de un equipo más o menos potente, además de ser bastante caros en general.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4867" src="http://genmx.net/wp-content/uploads/PaintDotNet-300x229.jpg" alt="Paint.net, editor gráfico avanzado gratuito" width="300" height="229" title="Paint.net, editor gráfico avanzado gratuito" /></p>
<p>Pero no todo está perdido, pues si usas Windows puedes descargar <strong>Paint.net</strong>, una <strong>aplicación de edición gráfica gratuita y en español</strong> auspiciada nada más y nada menos que por la propia <strong>Microsoft</strong>, lo cual da muestras de la gran calidad que procesa esta aplicación.</p>
<p><strong>Paint.net</strong> posee una <strong>interfaz bastante sencilla y minimalista</strong>, con una barra de utilidades en la esquina superior y ventanas flotantes para acceder a la información y a las principales herramientas. Además, en caso de no estar satisfecho con la organización siempre nos queda la posibilidad de retocarla para adaptarla a nuestro gusto.</p>
<p>Con <strong>Paint.net</strong> podremos realizar casi cualquier función disponible en los editores más avanzados y caros, como la posibilidad de trabajar por capas, aplicar filtros a la imagen, cambiar el tamaño, eliminar ojos rojos, añadir efectos, cambiar la iluminación, colores, sombras etc… Si algo no echaremos de menos serán las funciones, pues viene cargado de todas las que podamos necesitar, además de que son muy simples de aplicar y no requieren demasiada experiencia en este tipo de aplicaciones para adaptarse.</p>
<p>También cabe destacar que funciona bien en casi cualquier equipo informático, pues <strong>no necesita de tantos recursos como Photoshop</strong> por ejemplo, además de que la velocidad de apertura y tratamiento de imágenes del mismo es bastante buena.</p>
<p>Descargar | <a href="http://www.getpaint.net/download.html" rel="external nofollow">Paint.net para Windows</a></p>
<!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v5.3.4,
    Author : Buffer, Inc
    Website : http://bufferapp.com/diggdigg -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genmx.net/paint-net-editor-grafico-avanzado-gratuito.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editar fotos online con BeFunky.com gratis</title>
		<link>http://genmx.net/editar-fotos-online-con-befunky-com-gratis.html</link>
		<comments>http://genmx.net/editar-fotos-online-con-befunky-com-gratis.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genMX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Editar fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Editar fotos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Editar fotos online]]></category>
		<category><![CDATA[Editar imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genmx.net/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[Hemos hablando de aplicaciones para editar fotos, todas muy buenas, en esta ocasión te presento un editor online llamadoBeFunky.com con la que podrás añadir graficos, marcos, simbolos, formas, cuadros de diálogo, textos, bordes. BeFunky.com esta completamente en español y es gratis, ahora podrás editar fotos online sin necesidad de tener conocimientos sobre diseño y tendrás [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://genmx.net/editar-fotos-online-con-befunky-com-gratis.html" data-count="horizontal" data-text="Editar fotos online con BeFunky.com gratis" data-via="genMX_"  rel="external nofollow"></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class='dd_button'><script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><g:plusone size='medium' href="http://genmx.net/editar-fotos-online-con-befunky-com-gratis.html"></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http://genmx.net/editar-fotos-online-con-befunky-com-gratis.html" send="false" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p>Hemos hablando de aplicaciones para <strong><a href="http://genmx.net/tag/editar-fotos">editar fotos</a></strong>, todas muy buenas, en esta ocasión te presento un <strong>editor online</strong> llamado<strong>BeFunky.com</strong> con la que podrás <em>añadir graficos, marcos, simbolos, formas, cuadros de diálogo, textos, bordes.</em></p>
<p><a href="http://genmx.net/wp-content/uploads/2011/02/bf.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3474" title="Editar fotos online con BeFunky.com gratis" src="http://genmx.net/wp-content/uploads/2011/02/bf.png" alt="Editar fotos online con BeFunky.com gratis" width="200" height="93" /></a></p>
<p><strong>BeFunky.com</strong> esta completamente en<strong> español y es gratis</strong>, ahora podrás <strong>editar fotos online</strong> sin necesidad de tener conocimientos sobre diseño y tendrás efectos profesionales como si lo hicieras con <strong>photoshop</strong>, podrás navegar entre una galeria de imagenes editas que befunky almacena y podras tomarlas para inspirarte o como ejemplo en la edicion de tu foto.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.befunky.com/create/?lang=es" target="_blank" rel="external nofollow">Befunky</a></p>
<!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v5.3.4,
    Author : Buffer, Inc
    Website : http://bufferapp.com/diggdigg -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genmx.net/editar-fotos-online-con-befunky-com-gratis.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoscape, programa gratis para editar fotos</title>
		<link>http://genmx.net/photoscape-programa-gratis-para-editar-fotos.html</link>
		<comments>http://genmx.net/photoscape-programa-gratis-para-editar-fotos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 11:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genMX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software y Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Corregir fotos online]]></category>
		<category><![CDATA[Corregir ojos rojos]]></category>
		<category><![CDATA[Editar fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Editar fotos gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Photoscape]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[RAW a JPEG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genmx.net/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[Buscando algunos Programas gratis para editar fotos me tope con Photoscape un editor de fotos gratis, cabe destacar que es uno de los mejores programas gratis que existen actualmente. Con Photoscape podrás realizar funciones como visualizar imágenes, crear fotomontajes, impresiones y realizar conversiones de formatos, además de decorar y añadir efectos a tus fotos. Esta [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://genmx.net/photoscape-programa-gratis-para-editar-fotos.html" data-count="horizontal" data-text="Photoscape, programa gratis para editar fotos" data-via="genMX_"  rel="external nofollow"></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class='dd_button'><script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><g:plusone size='medium' href="http://genmx.net/photoscape-programa-gratis-para-editar-fotos.html"></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http://genmx.net/photoscape-programa-gratis-para-editar-fotos.html" send="false" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p style="text-align: center;"><a href="http://genmx.net/wp-content/uploads/2011/02/photoscape_logo.jpg"><img class="size-full wp-image-3390  aligncenter" title="Photoscape, programa gratis para editar fotos" src="http://genmx.net/wp-content/uploads/2011/02/photoscape_logo.jpg" alt="Photoscape, programa gratis para editar fotos" width="420" height="325" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Buscando algunos <strong>Programas gratis</strong> para <strong>editar fotos</strong> me tope con <strong>Photoscape</strong> un <strong>editor de fotos gratis</strong>, cabe destacar que es uno de los mejores <strong>programas gratis</strong> que existen actualmente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con Photoscape podrás realizar funciones como <em>visualizar imágenes, crear fotomontajes, impresiones y realizar conversiones de formatos</em>, además de decorar y <strong>añadir efectos a tus fotos</strong>. Esta entre los <strong>programas para pc</strong> mejor valorador por sus increibles funciones.</p>
<p style="text-align: justify;">Entre las funciones de <strong>Photoscape</strong> descataca la inclusión de un <strong>convertidor de RAW a JPEG</strong>, la posibilidad de <strong>corregir ojos rojos</strong>, aplicar filtros y otros efectos, un ejemplo es que podemos pasar nuestras fotos a blanco y negro, por eso es que <strong>photoscape</strong> es un <strong>programa gratis</strong> muy bueno para <strong>editar fotos</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Enlace | <a title="descargar PhotoScape" href="http://bitsbeta.com/photoscape-edita-fotos" target="_blank" rel="external nofollow">Descargar PhotoScape</a></p>
<!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v5.3.4,
    Author : Buffer, Inc
    Website : http://bufferapp.com/diggdigg -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genmx.net/photoscape-programa-gratis-para-editar-fotos.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
