<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologías de la Información - Software, Internet, Web 2.0 &#187; Cosas Curiosas</title>
	<atom:link href="http://genmx.net/cosas-curiosas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://genmx.net</link>
	<description>Todo sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Blog de Tecnología, Internet, Aplicaciones Web, Software, Trucos, Consejos, Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 May 2013 13:01:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Truco Firefox: Cómo Reducir el Consumo de Memoria al abrir varias pestañas</title>
		<link>http://genmx.net/firefox-reducir-memoria-abrir-varias-pestanas.html</link>
		<comments>http://genmx.net/firefox-reducir-memoria-abrir-varias-pestanas.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 16:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genMX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genmx.net/?p=6827</guid>
		<description><![CDATA[Los navegadores web son unos auténticos devora recursos del sistema y suelen consumir la mayor parte de la memoria de la que disponemos. La utilización de muchas pestañas de forma simultánea hace que la cantidad de memoria disponible para otras aplicaciones se reduzca. Si utilizamos Firefox, podemos usar un sencillo truco para mejorar el rendimiento [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://genmx.net/firefox-reducir-memoria-abrir-varias-pestanas.html" data-count="horizontal" data-text="Truco Firefox: Cómo Reducir el Consumo de Memoria al abrir varias pestañas" data-via="genMX_"  rel="external nofollow"></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class='dd_button'><script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><g:plusone size='medium' href="http://genmx.net/firefox-reducir-memoria-abrir-varias-pestanas.html"></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http://genmx.net/firefox-reducir-memoria-abrir-varias-pestanas.html" send="false" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p>Los <strong>navegadores web</strong> son unos auténticos devora recursos del sistema y suelen consumir la mayor parte de la memoria de la que disponemos. La utilización de muchas pestañas de forma simultánea hace que la cantidad de memoria disponible para otras aplicaciones se reduzca. Si utilizamos <strong>Firefox</strong>, podemos usar un sencillo truco para mejorar el rendimiento de nuestro Ordenador cuando abrimos múltiples pestañas en el Navegador. Para ello habrá que realizar unas pequeñas modificaciones en el <strong>registro de Firefox</strong>.</p>
<p>Únicamente hay que activar unas pocas opciones para que las pestañas abiertas sólo reserven memoria cuando estén activas y la liberen cuando otra pestaña sea la que está activa. Lee atentamente, porque aquí está el truco:</p>
<ol>
<li>Escribe <strong>about:config</strong> en la barra de direcciones y pulsa en <strong>¡Tendré cuidado, lo prometo!</strong> (ten en cuenta que es algo delicado, y que si no lo haces bien, Firefox podría tener un funcionamiento incorrecto a partir de ese instante).</li>
<li>Ahora escribe <strong>demand</strong> en la zona <strong>Buscar</strong> y te parecerán las opciones:
<ul>
<li><em>browser.sessionstore.restore_on_demand</em></li>
<li><em>browser.sessionstore.restore_pinned_tabs_on_demand</em></li>
<li><em>services.sync.prefs.sync.browser.sessionstore.restore_on_demand</em> (esta opción sólo aparecerá en Firefox 12 o versiones superiores)</li>
</ul>
</li>
<li>Haz doble click sobre cada una de ellas y en la columna <strong>Estado</strong>, su configuración pasará de <strong>Predeterminado</strong> a <strong>Establecido por el usuario</strong>.</li>
</ol>
<p>Tras realizar estos sencillos pasos, escribe cualquier dirección web en la barra de navegación y a partir de ese preciso momento, <strong>el rendimiento de Firefox con múltiples pestañas abiertas será significativamente mejor</strong>.</p>
<!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v5.3.4,
    Author : Buffer, Inc
    Website : http://bufferapp.com/diggdigg -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genmx.net/firefox-reducir-memoria-abrir-varias-pestanas.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos Olímpicos de Londres 2012 y su repercusión en Internet</title>
		<link>http://genmx.net/juegos-olimpicos-londres-2012-repercusion-internet.html</link>
		<comments>http://genmx.net/juegos-olimpicos-londres-2012-repercusion-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genMX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genmx.net/?p=6801</guid>
		<description><![CDATA[En un verano tan activo como el que estamos teniendo en este año 2012, con la Eurocopa de Fútbol (de selecciones absolutas y de selecciones Sub-19) ya finalizada, nos encontramos a escasos 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Las competiciones deportivas apasionan al gran público y citas como un [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://genmx.net/juegos-olimpicos-londres-2012-repercusion-internet.html" data-count="horizontal" data-text="Juegos Olímpicos de Londres 2012 y su repercusión en Internet" data-via="genMX_"  rel="external nofollow"></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class='dd_button'><script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><g:plusone size='medium' href="http://genmx.net/juegos-olimpicos-londres-2012-repercusion-internet.html"></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http://genmx.net/juegos-olimpicos-londres-2012-repercusion-internet.html" send="false" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p>En un verano tan activo como el que estamos teniendo en este año 2012, con la Eurocopa de Fútbol (de selecciones absolutas y de selecciones Sub-19) ya finalizada, nos encontramos a escasos 10 días de la inauguración de los <strong>Juegos Olímpicos de Londres 2012</strong>. Las competiciones deportivas apasionan al gran público y citas como un Mundial de Fútbol o unos Juegos Olímpicos pueden “distraer” a más de un aficionado, sobre todo si la competición se celebra en una zona del planeta con distinto horario puesto que obligará a los más forofos a trasnochar o estar pendiente de los resultados desde su lugar de trabajo.</p>
<p>Una empresa estadounidense se ha atrevido a dar una cifra de lo que podría representar para las empresas de EE.UU. que sus empleados estén pendientes de los resultados del equipo olímpico estadounidense y lo ha medido en términos de ancho de banda:</p>
<blockquote><p>Según BlueCoat Systems, del 30% al 60% del ancho de banda dedicado a navegación a Internet de las empresas se va a “desperdiciar” en conexiones a servicios de streaming para seguir la cita deportiva.</p></blockquote>
<p>El dato es curioso pero, realmente, la afirmación hay que tomarla con cierta cautela porque suele ser el tipo de información que se usa para generar cierto impacto en el lector y, si es el responsable de una empresa, hacerle pensar que la productividad de sus empleados está por los suelos y la compañía requiere un golpe de timón. BlueCoat Systems es una empresa que oferta servicios de cacheo de aplicaciones, optimización WAN, proxies y filtros web; es decir, los típicos productos que una empresa podría llegar a plantearse para evitar que se “malgaste” su caudal de salida a Internet o bien si quiere evitar la bajada de productividad de sus empleados y, claro está, viendo el objeto de la empresa parece que la afirmación anda algo sesgada.</p>
<p>¿Acaso los deportes bajan la productividad? Suponemos que quien dice deportes puede decir cualquier otra cosa pero es de suponer que BlueCoat habrá querido aprovechar el tirón de la cita deportiva para “llamar la atención” de los responsables IT de las empresas con el objetivo de que echen un vistazo a su catálogo de productos y servicios pero, realmente, la cuestión de fondo es algo que se da en el día a día de muchas empresas sin necesidad de que se tengan que celebrar unas olimpiadas.</p>
<h2>¿Y cuál es el problema de fondo?</h2>
<p>Cada vez son más los servicios disponibles en la red que funcionan a tiempo real y, por tanto, requieren de conexiones con una capacidad media para funcionar correctamente: servicios de streaming de radio, YouTube o Spotify son algunos ejemplos de servicios que pueden provocar algún que otro dolor de cabeza a los responsables de una red si, por ejemplo, todos los empleados comienzan a usarlos de manera indiscriminada.</p>
<p>La calidad de las retransmisiones vía streaming cada vez es mayor (YouTube permite ver vídeos a 720p por ejemplo, al igual que Vimeo) al igual que el número de usuarios que acceden a este tipo de servicios, de hecho, según un informe de Cisco, el tráfico de las empresas se multiplica por 4 cada 3 o 4 años a la vez que el precio de la conexión va bajando en precio (al menos en términos generales), por lo que es bastante normal que conforme pase el tiempo aumente el tráfico de salida a Internet de las empresas (ya sea porque se contrate o, directamente, porque se detecte saturación).</p>
<h2>¿Son los Juegos Olímpicos un problema para las empresas?</h2>
<p>No creemos que supongan un peligro mayor que cualquier otro servicio pero no nos cabe la menor duda de que será una de las temáticas preferidas entre los usuarios durante los días que dure esta cita deportiva y, por tanto, un porcentaje nada despreciable del tráfico circulante pueda estar relacionado con esta temática.</p>
<p><em>Fuente: ALT1040</em></p>
<!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v5.3.4,
    Author : Buffer, Inc
    Website : http://bufferapp.com/diggdigg -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genmx.net/juegos-olimpicos-londres-2012-repercusion-internet.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo afectan los videojuegos a nuestro cerebro? Infografía</title>
		<link>http://genmx.net/efectos-videojuegos-cerebro-infografia.html</link>
		<comments>http://genmx.net/efectos-videojuegos-cerebro-infografia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genMX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genmx.net/?p=6569</guid>
		<description><![CDATA[En contra de lo que pueda parecer, jugar a videojuegos no tiene por qué resultar negativo para nuestro cerebro, ya que hay estudios que determinan lo contrario. En uno de estos estudios se examinó el comportamiento de niños a los que se les cambiaba los vendajes por quemaduras. Se utilizaron videojuegos de realidad virtual para [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://genmx.net/efectos-videojuegos-cerebro-infografia.html" data-count="horizontal" data-text="¿Cómo afectan los videojuegos a nuestro cerebro? Infografía" data-via="genMX_"  rel="external nofollow"></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class='dd_button'><script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><g:plusone size='medium' href="http://genmx.net/efectos-videojuegos-cerebro-infografia.html"></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http://genmx.net/efectos-videojuegos-cerebro-infografia.html" send="false" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p>En contra de lo que pueda parecer, jugar a <a title="Videojuegos" href="http://genmx.net/videojuegos-gaming/">videojuegos</a> no tiene por qué resultar negativo para nuestro cerebro, ya que hay estudios que determinan lo contrario.</p>
<p>En uno de estos estudios se examinó el comportamiento de niños a los que se les cambiaba los vendajes por quemaduras. Se utilizaron <strong>videojuegos de realidad virtual</strong> para limitar el dolor en estos niños mientras se realizaba el cambio de los vendajes. Gracias a estos juegos, se distraía el pensamiento de los niños durante ese momento, lo que reportó una menor percepción de dolor respecto a analgésicos tradicionales y inclusive con ¡menos efectos secundarios!</p>
<p>Otro estudio realizado hace unos años se dedico a observar el uso de la consola <strong>Nintendo Wii</strong> para ayudar en la recuperación física de personas que sufrieron accidentes cerebro-vasculares. Se concluyó que un grupo de 16 pacientes mostraron mejoría en sus movimientos y coordinación después de dos semanas de estar jugando con el Wii, asombroso ¿verdad?.</p>
<p>Pero también hay efectos negativos para nuestro cerebro. Mediante la siguiente infografía que nos presenta <a href="http://www.onlineuniversities.com/neurology-of-gaming" target="_blank" rel="external nofollow">online universities</a> podemos comprender de una forma más nítida cuales son los <strong>efectos de los videojuegos sobre nuestro cerebro</strong>, eso sí, conviene que sepas inglés para entenderlo bien.</p>
<div id="attachment_6570" class="wp-caption aligncenter" style="width: 650px"><img class="size-full wp-image-6570" title="¿Cómo afectan los videojuegos a nuestro cerebro? Infografía" src="http://genmx.net/wp-content/uploads/efectos-videojuegos-cerebro-infografia.jpg" alt="¿Cómo afectan los videojuegos a nuestro cerebro? Infografía" width="640" height="1882" /><p class="wp-caption-text">Efectos de los videojuegos en nuestro cerebro. Infografía</p></div>
<!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v5.3.4,
    Author : Buffer, Inc
    Website : http://bufferapp.com/diggdigg -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genmx.net/efectos-videojuegos-cerebro-infografia.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cruz Roja y las Redes Sociales</title>
		<link>http://genmx.net/cruz-roja-y-las-redes-sociales.html</link>
		<comments>http://genmx.net/cruz-roja-y-las-redes-sociales.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 14:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genMX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Cruz Roja]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Emergencias]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genmx.net/?p=6516</guid>
		<description><![CDATA[Cruz Roja ha tenido una gran iniciativa anunciando la puesta en marcha junto a Dell de un centro de operaciones que utiliza las redes sociales para actuar en casos de emergencia. Es un sistema en dos direcciones, por un lado monitoriza con mayor efectividad las emergencias, y por otro lado sirve como punto de información [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://genmx.net/cruz-roja-y-las-redes-sociales.html" data-count="horizontal" data-text="Cruz Roja y las Redes Sociales" data-via="genMX_"  rel="external nofollow"></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class='dd_button'><script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><g:plusone size='medium' href="http://genmx.net/cruz-roja-y-las-redes-sociales.html"></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http://genmx.net/cruz-roja-y-las-redes-sociales.html" send="false" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p><strong>Cruz Roja</strong> ha tenido una gran iniciativa anunciando la puesta en marcha junto a Dell de un <a title="Ver video" href="http://www.youtube.com/watch?v=QkCWqIMsk2M" rel="external nofollow">centro de operaciones que utiliza las redes sociales para actuar en casos de emergencia</a>. Es un sistema en dos direcciones, por un lado monitoriza con mayor efectividad las emergencias, y por otro lado sirve como punto de información centralizado para los damnificados. No es una agencia total de respuesta, pero sí que promete ofrecer atención personalizada cuando sea posible. Por ahora <strong>empezará a actuar en Estados Unidos</strong> y ya solicita voluntarios digitales para colaborar. ¡Sin duda hay que aplaudir este tipo de iniciativas!</p>
<!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v5.3.4,
    Author : Buffer, Inc
    Website : http://bufferapp.com/diggdigg -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genmx.net/cruz-roja-y-las-redes-sociales.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las redes sociales son menos seguras que los sitios porno</title>
		<link>http://genmx.net/las-redes-sociales-son-menos-seguras-que-los-sitios-porno.html</link>
		<comments>http://genmx.net/las-redes-sociales-son-menos-seguras-que-los-sitios-porno.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genMX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genmx.net/?p=6498</guid>
		<description><![CDATA[Los sitios web con contenido para adultos -porno- tienen enlaces maliciosos, esto ha sido así siempre y lo seguirá siendo, pero en contra de lo que pueda parecer,  más del 20% de los enlaces infectados en Internet actualmente proceden de Facebook y de otras redes sociales frente al 14% de los sitios para adultos. Este [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://genmx.net/las-redes-sociales-son-menos-seguras-que-los-sitios-porno.html" data-count="horizontal" data-text="Las redes sociales son menos seguras que los sitios porno" data-via="genMX_"  rel="external nofollow"></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class='dd_button'><script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><g:plusone size='medium' href="http://genmx.net/las-redes-sociales-son-menos-seguras-que-los-sitios-porno.html"></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http://genmx.net/las-redes-sociales-son-menos-seguras-que-los-sitios-porno.html" send="false" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p>Los sitios web con contenido para adultos -<em>porno</em>- tienen enlaces maliciosos, esto ha sido así siempre y lo seguirá siendo, pero en contra de lo que pueda parecer, <strong> más del 20% de los enlaces infectados en Internet actualmente proceden de Facebook y de otras redes sociales</strong> frente al 14% de los sitios para adultos. Este es uno de los datos que ha hecho público la compañía de seguridad Kaspersky Lab, que ha realizado un estudio para determinar cuáles son las webs que alojan más enlaces maliciosos. En este sentido, las redes sociales salen muy mal paradas.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-6499" title="Las redes sociales son menos seguras que los sitios porno" src="http://genmx.net/wp-content/uploads/virus.jpg" alt="Las redes sociales son menos seguras que los sitios porno" width="650" height="488" /></p>
<p>Según la compañía, uno de cada 5 enlaces maliciosos que tratan de llevar a los usuarios a sitios web infectados se ubican en redes sociales como Facebook, <a title="Registrarse en Twitter" href="http://genmx.net/crear-cuenta-twitter.html">Twitter</a> o Google+. Una de las redes sociales más peligrosas en este sentido es la rusa VKontakte, que es un clon de Facebook, donde al parecer los cibercriminales campan a sus anchas sin ningún tipo de control.</p>
<p><strong>Las páginas web de contenido pornográfico también incluyen muchos enlaces a páginas maliciosas</strong>, aunque en menor medida que las redes sociales. Según Kaspersky, en el 14% de las páginas web con porno se encuentran ganchos maliciosos de este tipo.</p>
<p>Eso sí, atención porque<strong> la web con más enlaces malignos es YouTube</strong>, donde se encuentran alojados el 31% de los ganchos maliciosos, casi 1 de cada 3. En los buscadores, se encuentra el 22%.</p>
<!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v5.3.4,
    Author : Buffer, Inc
    Website : http://bufferapp.com/diggdigg -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genmx.net/las-redes-sociales-son-menos-seguras-que-los-sitios-porno.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La descarada y divertida publicidad hacia Nexus S en Youtube</title>
		<link>http://genmx.net/la-descarada-y-divertida-publicidad-hacia-nexus-s-en-youtube.html</link>
		<comments>http://genmx.net/la-descarada-y-divertida-publicidad-hacia-nexus-s-en-youtube.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genMX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas Curiosas]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genmx.net/?p=4941</guid>
		<description><![CDATA[Cuando recién note este juego en el sitio de Youtube, mi primer pensamiento fue de una descarada publicidad hacia el Nexus S, pero sin importar las primeras impresiones abrí el juego y me coloque a pasar el tiempo. Este curioso juego flash Nexus Contraptions resulto ser muy adictivo y divertido. Dentro de unos segundos olvidé [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://genmx.net/la-descarada-y-divertida-publicidad-hacia-nexus-s-en-youtube.html" data-count="horizontal" data-text="La descarada y divertida publicidad hacia Nexus S en Youtube" data-via="genMX_"  rel="external nofollow"></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class='dd_button'><script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><g:plusone size='medium' href="http://genmx.net/la-descarada-y-divertida-publicidad-hacia-nexus-s-en-youtube.html"></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http://genmx.net/la-descarada-y-divertida-publicidad-hacia-nexus-s-en-youtube.html" send="false" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p>Cuando recién note este juego en el sitio de <strong>Youtube</strong>, mi primer pensamiento fue de una descarada <strong>publicidad</strong> hacia el <strong>Nexus S</strong>, pero sin importar las primeras impresiones abrí el juego y me coloque a pasar el tiempo.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4942" title="La descarada y divertida publicidad hacia Nexus S en Youtube" src="http://genmx.net/wp-content/uploads/Publicidad.Nexus_.png" alt="La descarada y divertida publicidad hacia Nexus S en Youtube" width="500" height="313" /></p>
<p>Este curioso <strong>juego flash</strong> <em>Nexus Contraptions</em> resulto ser muy adictivo y divertido. Dentro de unos segundos olvidé que se trataba de <strong>Nexus</strong> y comencé a pensar cómo hacer que la pelota (aplicación) llegue hasta el embudo rojo, este es el principal objetivo del simpático juego.</p>
<p>Si bien no tiene mucha ciencia, si es muy bueno y nos hace pensar al máximo para lograr completar cada nivel.</p>
<p>¿Por qué han incluido este juego de forma publicitaria? Vaya a saber uno, pero creo que es lo de menos, tan solo ingresen a disfrutar de este juego.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.youtube.com/nexuscontraptions" rel="external nofollow">http://www.youtube.com/nexuscontraptions</a></p>
<!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v5.3.4,
    Author : Buffer, Inc
    Website : http://bufferapp.com/diggdigg -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genmx.net/la-descarada-y-divertida-publicidad-hacia-nexus-s-en-youtube.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El día de Perry el ornitorrinco</title>
		<link>http://genmx.net/el-dia-de-perry-el-ornitorrinco.html</link>
		<comments>http://genmx.net/el-dia-de-perry-el-ornitorrinco.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 01:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genMX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas Curiosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genmx.net/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Phineas y ferb es una serie de dibujos animados trasmitida por la cadena de Disney, y pese a que no es uno de los personajes principales Perry el ornitorrinco es uno de los más aclamados por los seguidores de la saga, que al 2011 llegó a su tercera temporada. Estos son los personajes de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class='dd_post_share'><div class='dd_buttons'><div class='dd_button'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://genmx.net/el-dia-de-perry-el-ornitorrinco.html" data-count="horizontal" data-text="El día de Perry el ornitorrinco" data-via="genMX_"  rel="external nofollow"></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div class='dd_button'><script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><g:plusone size='medium' href="http://genmx.net/el-dia-de-perry-el-ornitorrinco.html"></g:plusone></div><div class='dd_button'><script src="http://connect.facebook.net/es_ES/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http://genmx.net/el-dia-de-perry-el-ornitorrinco.html" send="false" show_faces="false"  layout="button_count" width="92"  ></fb:like></div></div><div style='clear:both'></div></div><div style='clear:both'></div><p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p>Phineas y ferb es una serie de dibujos animados trasmitida por la cadena de Disney, y pese a que no es uno de los personajes principales <strong>Perry el ornitorrinco</strong> es uno de los más aclamados por los seguidores de la saga, que al 2011 llegó a su tercera temporada.</p>
<p>Estos son los personajes de la serie:</p>
<p><img class="size-medium wp-image-4161 aligncenter" title="El día de Perry el ornitorrinco" src="http://genmx.net/wp-content/uploads/2011/03/Perry-el-ornitorrinco-300x200.jpg" alt="El día de Perry el ornitorrinco" width="300" height="200" /></p>
<p>Perry el ornitorrinco, también conocido como el <strong>Agente P</strong>, lleva una doble vida en la que lucha contra el crimen organizado trabajando para la &#8221;Organization Without a Cool Acronym&#8221; ( <em>O.W.C.A, organización sin un buen acrónimo).</em> Sin lugar a dudas la originalidad del personaje hace que se lleve las preferencias del espectador<span id="more-4160"></span></p>
<p>Phineas Flynn, es uno de los personajes principales, no se ha menciado su edad en ninguno de los episodios. Pasa su tiempo junto a su mejor amigo Ferb Fletcher buscando nuevas maneras de divertirse, ya sea inventando robots o ayudando a perry el ornitorrinco, siempre encuentran algo nuevo.</p>
<p>Ferb Fletcher, también se desconoce su edad, pero es el más inteligente de los dos. Ayuda a Phineas en cada idea que éste tiene,  procurando largas y complicadas teorías o planes a seguir en la invención de nuevos objetos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para los amantes de la serie, les comento que mañana se presentará en el canal de Disney un maratón de Phineas y ferb llamado &#8220;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Perry_el_Ornitorrinco" target="_blank" rel="external nofollow">El día de Perry el ornitorrinco</a>&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- Social Buttons Generated by Digg Digg plugin v5.3.4,
    Author : Buffer, Inc
    Website : http://bufferapp.com/diggdigg -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://genmx.net/el-dia-de-perry-el-ornitorrinco.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 años en 1 minuto y 25 segundos</title>
		<link>http://genmx.net/10-anos-en-1-minuto-y-25-segundos.html</link>
		<comments>http://genmx.net/10-anos-en-1-minuto-y-25-segundos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 23:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>genMX</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas Curiosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://genmx.net/?p=3954</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses se publicó este espectacular proyecto de los padres de Natalie que se basó principalmente en tomarle una foto cada día desde su primer día de vida hasta sus 10 años, al final el resultado es un video de 1 minuto y 25 segundos en Youtube. El video es una muestra de emprendimiento, [...]]]></description>
